(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
22兴投03 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 0.64 | -5.88 | 建筑 | 2023-03-16 |
22云交01 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 0.74 | -5.13 | 建筑 | 2023-03-16 |
20龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.58 | -4.92 | 房地产 | 2023-03-16 |
22冀通02 | 河北建投交通投资有限责任公司 | 0.79 | -4.82 | 交通运输 | 2023-03-16 |
22青信01 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 0.63 | -4.55 | 综合 | 2023-03-16 |
22宁沩01 | 宁乡沩东新城建设开发有限公司 | 0.44 | -4.35 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-03-16 |
22国君G2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.89 | -4.3 | 金融 | 2023-03-16 |
16浙交02 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 0.9 | -4.26 | 交通运输 | 2023-03-16 |
20CHNG4Y | 中国华能集团有限公司 | 0.91 | -4.21 | 公用事业 | 2023-03-16 |
21中金G2 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.92 | -4.17 | 金融 | 2023-03-16 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
PR广陵债 | 扬州市广陵新城投资发展有限公司 | 0.49 | 11.36 | 建筑 | 2023-03-16 |
20兰石01 | 兰州兰石集团有限公司 | 0.3 | 3.45 | 化石能源 | 2023-03-16 |
21广东82 | 广东省人民政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-03-16 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.42 | 2.44 | 房地产 | 2023-03-16 |
PR凤阳债 | 凤阳县经济发展投资有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-03-16 |
21仙桃债 | 仙桃市城市建设投资开发有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-03-16 |
21咸高微 | 咸宁高新投资集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-03-16 |
21厦港01 | 厦门国际港务股份有限公司 | 0.91 | 2.25 | 交通运输 | 2023-03-16 |
18中化EB | 中国化学工程集团有限公司 | 0.92 | 2.22 | 建筑 | 2023-03-16 |
20蒙城债 | 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-03-16 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 大众消费网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com